...
In small projects, project management, data management and data monitoring roles may be shared.
Access level | Site RA | Study ManagementManager | Investigator | Data managementManager | Data entryEntry | Data monitorMonitor | Statistician |
Assign to DAG | Yes | No | No | No | No | No | No |
Design and set up | No | No | Yes | yes | No | No | No |
User rights | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
DAG rights | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Data export | NoDe | -identifiedRemove tagged | Full | Full | No | NoDe | -identifiedRemove tagged |
Add/Edit Reports | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Stats & Charts | NoYes | Yes | Yes | Yes | NoNo | Yes | YesManage |
survey participantsSurvey Tools | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Calendar | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Import tool | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Logging | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Data comparison | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
File repository | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Quality | Execute | Execute | Create, edit, execute | Create, edit, execute | No | Execute | Create, edit, execute |
Queries / data resolution | Respond | Open, respond | Open, respond, close | Open, respond | No | Open, respond, close | Open, respond |
API | No | No | No | Export, Import/Update | No | No | No |
Mobile App | No | No | No | No | No | No | No |
Create Records | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Rename Records | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Delete Records | No | No | Yes (but turn off) | Yes (but turn off) | No | No | No |
Lock/unlock records | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
Lock all records at once | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
Lock records with e-signature | No | No | Yes, if required, otherwise just lock/ unlock | No | No | No | No |
Data entry rights | View & Edit | View & Edit | View & Edit | View & Edit | View & Edit | View | View |
Edit surveys | No | yes | Yes | No | No | No | No |
...